![]() |
La série SG-23 insonorisée sont des broyeurs de type centralisé qui conviennent parfaitement pour le recyclage de déchets plastiques ou de chutes de paraison provenant de presses d'injection, d'extrudeuses, ou de souffleuses. Le broyeur est caractérisé par une structure robuste, facile d'emploi, avec un changement rapide des lames. Le rotor à lames décalées permet une prise et une coupe optimum des déchets. La conception de la machine permet un travail efficace en réduisant au maximum la consommation énergetique. |
| Modèle | SG-2324 (S) | SG-2336 (S) | SG-2348 (S) |
| Puissance de moteur | 5.5 (4) | 7.5 (5.5) | 11 (7.5) |
| Puissance soufflerie (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Vitesse de rotation | 415 | 415 | 415 |
| Nombre de lames fixes | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de lames rotatives | 3*2 | 3*3 | 3*4 |
| Chambre de coupe (mm) | 230*240 | 230*360 | 200*480 |
| Capacité horaire (kg/hr) | 90 | 120 | 150 |
| Niveau sonore dB(A) | 80~85 | 80~85 | 80~85 |
| Nature acier des lames (SKD-11) | Standard | Standard | Standard |
| Nature acier des lames (SKH-9) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Ø de la grille standard | Standard | Standard | Standard |
| Ø de la grille possible | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Système de transport matière | Standard | Standard | Standard |
| Séparateur poussière (DS-30) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Bouche alimentation magnétisée | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Détecteur de niveau | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
________________________________________________________________________________________
![]() |
La série des broyeurs SG-30 propo se deux types de rotor,l'un avec des lames décalées et l'autre avec des lames droite. Ces machines conviennent parfaite ment pour le recyclage de déchets ou de chutes de paraison provenant de pressesd'injection, d'extrudeuses ou de souffleuses. Le broyeur est caractérisé par une structure optimale, facile d'emploi et changement rapide des lames. |
| Modèle | SG-3048 (H) | SG-3048 P (H) | SG-3060 (H) | SG-3060 P (H) |
| Puissance de moteur | 11 (15) | 11 (15) | 11 (18.5) | 11 (18.5) |
| Puissance soufflerie (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Vitesse de rotation | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Type de lames | Décalée | Droite | Décalée | Droite |
| Nombre de lames fixes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de lames rotatives | 3*4 | 3 | 3*5 | 3 |
| Chambre de coupe (mm) | 300*480 | 300*480 | 300*600 | 300*600 |
| Capacité horaire (kg/hr) | 185 | 185 | 220 | 220 |
| Niveau sonore dB(A) | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 |
| Nature acier des lames (SKD-11) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nature acier des lames (SKH-9) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Ø de la grille standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ø de la grille possible | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Système de transport matière ventilation et cyclone | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Séparateur poussière (DS-30) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Bouche alimentation magnétisée | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Détecteur de niveau | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
![]() |
La série des broyeurs centralisés SG-36 convient pour le recyclage des déchets ou de chutes de paraison provenant des presses d'injection, d'extrudeuses ou de souffleuses. Le broyeur est caractérisé par une structure optimale, facile d'emploi et changement rapide des lames. La conception du rotor, les angles de coupe des lames permettent un travail soigné, un broyé de qualité, en conservant un niveau sonore faible. |
| Modèle | SG-3645 (S) | SG-3660 (S) | SG-3690 (S) |
| Puissance de moteur | 15/18 (11/13.2) | 22/26.4 (18.5/22.2) | 30/36 (22/26.4) |
| Puissance soufflerie (kW) | 0.75/1.1 | 1.5/1.9 | 1.5/1.9 |
| Vitesse de rotation | 540/650 | 540/650 | 540/650 |
| Nombre de lames fixes | 2*1 | 2*1 | 2*2 |
| Nombre de lames rotatives | 3*1 | 3*1 | 3*2 |
| Chambre de coupe (mm) | 360*450 | 360*600 | 360*900 |
| Capacité horaire (kg/hr) | 600/700 | 800/950 | 1000/1200 |
| Niveau sonore dB(A) | 80~85 | 80~85 | 80~85 |
| Nature acier des lames (SKD-11) | Standard | Standard | Standard |
| Nature acier des lames (SKH-9) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Ø de la grille standard | Standard | Standard | Standard |
| Ø de la grille possible | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Système de transport matière | Standard | Standard | Standard |
| Séparateur poussière (DS-30) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Bouche alimentation magnétisée | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Détecteur de niveau | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
![]() |
Les broyeurs SG-50 sont appropriés pour le broyage de différents types de matière pour l'injection, le soufflage et l'extrusion. Cette série est caractérisée par un design compact, une utilisation facile et un remplacement des lames aisé. Le système de coupe, les puissances de motorisation disponibles, permettent un broyage de haut rendement en maintenant un niveau sonore réduit |
| Modèle | SG-5060 | SG-5090 |
| Puissance de moteur | 37/44 | 45/94 |
| Puissance soufflerie (kW) | 3.0/3.6 | 4.0/4.8 |
| Vitesse de rotation | 350 | 350 |
| Nombre de lames fixes | 2(3) | 2(3) |
| Nombre de lames rotatives | 5 | 5 |
| Chambre de coupe (mm) | 600*500 | 900*500 |
| Capacité maximum de broyage (kg/h) | 1000 | 1800 |
| Niveau sonore dB(A) | 110 | 110 |
| Nature acier des lames (DC53) | Standard | Standard |
| Dispositif d'acheminement de la matière broyée | Standard | Standard |
| Système de refroidissement (circuit eau) | Standard | Standard |
| Ø de la grille standard (Ø10mm) | Standard | Standard |
| Ø de la grille autre | Optionnel | Optionnel |
| Séparateur poussière (DS-50) | Optionnel | Optionnel |
| Dispositif d'alarme | Optionnel | Optionnel |
| Volant d'inertie | Optionnel | Optionnel |