Présentation Shini Actualité Vendeurs/acheteurs Contact
  • OCCASION
    Machines
    Périphériques
  • NEUF
    Presse verticale de surmoulage
    Série « Pascal » 10 à 120 tonnes
    Série « Pascal » 30 à 80 tonnes Spéciales Inserts Filiformes
    Série « Cigno » 18 à 120 tonnes
    Périphériques
    Broyeurs
    vitesse lente/lames droites ou décalées
    vitesse super lente/ rouleaux et peignes dentés
    Centralisés
    lames droites ou décalées
    Rouleaux et peignes dentés
    de 110 à 900 mm de coupe
    Sécheurs
    SHD de 12 à 1000kg
    SHD-U de 20 à 8000 litres
    Déshumidificateurs
    SDD de 20 à 1200 litres (300 à 700m cube/H)
    SCD- de 20 à 450 L (32 à 220 m3/H)
    Alimentateurs
    Monophasés 100 à 300kg/H - SAL-U
    Triphasés 300 à 2000kg/H - SAL-UG
    V.L 50 et V.L 100
    Doseurs
    Gravimétriques 80 à 600kg/H
    Volumétriques (simple ou double) 1,1 à 4 Kg/H
    Thermorégulateurs eau et huile 95 à 300 degrés
    STM-W - 3 à 36 kw - 120°c
    STM-PW - 6 à 12 kw - 160°c
    STM-HT - 9 à 24 kw - 300°c
    STM - 6 à 36 kw - 200°c
    STM-W/O - 6 à 12 kw - W.95°c - O.160°c
    STM-W/E - 6 à 36 kw - 120°c
    Divers
    Débitmètres SFR 2 à 12 zones 0 à 20L/min
    Sécheurs à air comprimé SCAD
    Séparateurs de métaux SMS 600 à 6900 L/H
    Vannes proportionnelles SPV-U 350 à 550 Kg/H
    Centrale de refroidissement / Thermorégulation

Périphériques >> Sécheurs >> SHD-U de 20 à 8000 litres

 

Les secheurs SHD-U "EURO" ont été conçus pour le séchage des matières non-hygroscopiques, sa construction en acier inoxydable assure un travail sans contamination.
La série SHD-U, grâce à sa structre, son isolation et son système de diffusion d'air chaud en fait un matériel très performant.
Ils peuvent également connectés à un déshumidificateur de la gamme SDD et assure avec performance le séchage des matières plastique.
Les capacités des sécheurs varient de 20 à 8000 litres. Une porte de visite hermétique est installée sur les trémies des sécheurs à partir de 80 litres. Ces machines sont équipées d'un affichage digital, d'un microprocesseur de contrôle ainsi que d'une programmation journalière et hebdomadaire


 

 

Modèle Capacité des trémies (L) Puissance de chauffe (kW) Puissance de soufflerie (kW) Dimension (mm) H*L*l Dimension chariot de support (mm) H*L*l Hauteur (kg) H2 Poids
SHD-20 U 20 2 90 730*575*660 755*450*660 1228 18
SHD-40 U 40 3 90 760*640*390 755*450*660 1260 25
SHD-80 U 80 3.9 200 940*772*472 815*552*722 1440 50
SHD-120 U 120 3.9 200 1210*772*472 815*552*722 1709 60
SHD-160 U 160 6 250 1225*822*572 820*652*795 1725 90
SHD-230 U 230 6 250 1505*822*572 820*652*795 2005 100
SHD-300 U 300 12 400 1510*945*695 895*790*930 2010 130
SHD-450 U 450 12 400 1860*945*695 895*790*930 2360 160
SHD-600 U 600 18 750 1860*1170*920 1020*1000*1200 2360 200
SHD-750 U 750 18 750 2135*1170*920 1020*1000*1200 2670 220
SHD-900 U 900 24 1100 2410*1300*1050 1420*1200*1200 2530 250
SHD-1200 U 1200 24 1100 2840*1300*1050 1420*1200*1200 2780 376
SHD-1500 U 1500 32 1500 2950*1542*1250 1620*1500*1500 3740 495
SHD-2000 U 2000 32 1500 3350*1542*1250 1620*1500*1500 4320 568
SHD-2500 U 2500 58 2200 3785*1710*1400 1750*1640*1640 4400 617
SHD-3000 U 3000 58 2200 4170*1710*1400 1750*1640*1640 4750 700
SHD-3500 U 3500 58 2200 4470*1710*1400 1750*1640*1640 5150 785
SHD-4000 U 4000 80 3000 4170*2020*1600 1920*1900*1900 4970 860
SHD-4500 U 4500 80 3000 4470*2020*1600 1920*1900*1900 5270 940
SHD-5000 U 5000 80 3000 4820*2020*1600 1920*1900*1900 5620 1050
SHD-5500 U 5500 80 3000 5150*2020*1600 1920*1900*1900 5950 1120
SHD-6000 U 6000 96 4000 4790*2220*1800 2100*2100*2100 5590 1210
SHD-6500 U 6500 96 4000 5050*2220*1800 2100*2100*2100 5850 1285
SHD-7000 U 7000 128 5500 5350*2220*1800 2100*2100*2100 6100 1375
SHD-8000 U 8000 128 5500 5780*2220*1800 2100*2100*2100 6580 1445

 (Retour)

Présentation | Occasion | Neuf | Shini | Actualité | vendeurs/acheteurs | Contact | Infos légales
KALITYS Multimédia copyright 2008.