| caractéristiques techniques | FTV 30/20 | FTV 60/40 | FTV 800/380 | FTV 1200/450 | |||||||||
| cylindre de plastification | n° | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| diamètre vis | mm | 22 | 26 | 32 | 26 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
| longueur/diamètre | L/D | 24 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 |
| course de la vis injection | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| volume théorique injection | cm³ | 38 | 53 | 80 | 73 | 96 | 115 | 210 | 270 | 333 | 315 | 390 | 475 |
| volume effectif injection | cm³ | 35 | 49 | 75 | 70 | 90 | 106 | 197 | 255 | 313 | 300 | 375 | 455 |
| portée injection | cm² | 35 | 53 | 80 | 75 | 98 | 120 | 87 | 110 | 137 | 105 | 130 | 158 |
| capacité plastification horaire | kg | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 70 | 85 | 105 | 70 | 85 | 105 |
| pression max sur le matériel | kg/cm³ | 1949 | 1395 | 921 | 2030 | 1550 | 1300 | 1785 | 1410 | 1142 | 1890 | 1536 | 1260 |
| cycles à vide | n° | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| vitesse de la vis | tours/mn | 50/ 250 |
50/ 250 |
50/ 250 |
50/ 250 |
50/ 250 |
50/ 250 |
50/ 200 |
50/ 200 |
50/ 200 |
50/ 235 |
50/ 235 |
50/ 235 |
| puissance fermeture | kN | 180 | 180 | 180 | 450 | 450 | 450 | 400/ 800 |
400/ 800 |
400/ 800 |
600/ 1200 |
600/ 1200 |
600/ 1200 |
| superficie max de moulage | cm² | 50 | 50 | 50 | 110 | 110 | 110 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| ouverture max de moulage | mm | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| ouverture min des plaques | mm | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| épaisseur max du moule avec 50mm de course | mm | 170 | 170 | 170 | 300 | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| dimension max de la base du moule | mm |
200* |
200* 200 |
200* 200 |
300* 300 |
300* 300 |
300* 300 |
400* 400 |
400* 400 |
400* 400 |
500* 500 |
500* 500 |
500* 500 |
| course de la plaque reglable | mm | 80fixe /fija |
80fixe /fija |
80fixe /fija |
100fixe /fija |
100fixe /fija |
100fixe /fija |
50/ 240 |
50/ 240 |
50/ 240 |
50/ 240 |
50/ 240 |
50/ 240 |
| côte du plan table rotative | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1230 | 1230 | 1230 | 1240 | 1240 | 1240 | 1290 | 1290 | 1290 |
| puissance chauffage | kW | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| puissance moteur | kW | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| puissance installée | kW | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 |
| capacité reservoir | Lt | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 280 | 280 | 280 |
| dimensions: largeur-longueur hauteur (min max) | mm | 1320* 1450 *2100 |
1320* 1450 *2100 |
1320* 1450 *2100 |
2080* 1900 *3200 |
2080* 1900 *3200 |
2080* 1900 *3200 |
2600* 2800 *4205 max *3550 min |
2600* 2800 *4205 max *3550 min |
2600* 2800 *4205 max *3550 min |
2150* 2500 *4300 max *3550 min |
2150* 2500 *4300 max *3550 min |
2150* 2500 *4300 max *3550 min |
| poids de la machine | kG | 1500 | 1500 | 1500 | 4400 | 4400 | 4400 | 5800 | 5800 | 5800 | 6500 | 6500 | 6500 |
Oyonnax Rhône-Alpes vente occasion presses injection occasion souffleuses extrudeuses matplast plasturgie achat vente mat plast revendeurs shini mass industrial frigo turra vente machine périphériques alimentateurs doseurs matière plastique tapis mass mélangeurs sécheurs matière deshumidificateurs presse injection billion sandretto stork arburg injection presse verticale surmoulage oyonnax plastic vallée Ain occasions machines neuves engel demag