| MARQUE | BATTENFELD |
| TYPE | BSKM 45/23 |
| N° SERIE | ----------- |
| TYPE COMMANDE | ----------- |
| ANNEE | 1983 |
| NOMBRE HEURES | ----------- |
| FORCE DE FERMETURE | 23 T |
| COURSE OUVERTURE | ----------- |
| EPAISSEUR MOULES | 125 / 325 mm |
| ENTRE COLONNES | 254 mm |
| DIMENSIONS PLATEAUX | Diam. 450 mm |
| DIAMETRE VIS | 25 mm |
| VOLUME INJECTION | 30 cm3 |
| PUISSANCE MOTEUR GROUPE | ----------- |
| PUISSANCE TOTALE INSTALLEE | ----------- |
| DIMENSIONS | ----------- |
| POIDS | ----------- |
| DIVERS |
|