| MARQUE | KAP |
| TYPE | 76/40 |
| N° SERIE | ----------- |
| TYPE COMMANDE | ----------- |
| ANNEE | ------------ |
| NOMBRE HEURES | ----------- |
| FORCE DE FERMETURE | 40 T |
| COURSE OUVERTURE | ----------- |
| EPAISSEUR MOULES | 180/220 mm |
| ENTRE COLONNES | 305 mm |
| DIMENSIONS PLATEAUX | Diam 640 mm 2 postes |
| DIAMETRE VIS | 45 mm |
| VOLUME INJECTION | 100 cm3 |
| PUISSANCE MOTEUR GROUPE | ----------- |
| PUISSANCE TOTALE INSTALLEE | ----------- |
| DIMENSIONS | 2,9 x 1,2 x ht 2,3 m |
| POIDS | ----------- |
| DIVERS |
|